价格明细
每一类消耗都被准确记录
| 模块 | 子计费项 | 价格 |
|---|---|---|
| AI 写作与编辑 | 普通模型 · input | 1 积分/k token input |
| AI 写作与编辑 | 普通模型 · output | 3 积分/k token output |
| AI 写作与编辑 | 高级模型 · input | 2 积分/k token input |
| AI 写作与编辑 | 高级模型 · output | 10 积分/k token output |
| AI 生图 | nano-banana-2 | 8 积分/张 |
| AI 生图 | flux-2-max | 7 积分/张 |
| AI 生图 | gpt-image-2 | 10 积分/张 |
| AI 生图 | qwen-image-2.0-pro | 7.5 积分/张 |
| AI 生图 | nano-banana-2-fast | 4.5 积分/张 |
| AI 生图 | seedream-v4.5 | 4 积分/张 |
| AI 生图 | seeddream-v5.0-lite | 3.5 积分/张 |
| 图层拆分 | layer | 10 积分/张 |
| 素材搜索与演示输出 | Info 搜索 | 1 积分/次 |
| 素材搜索与演示输出 | News 搜索 | 1 积分/次 |
| 素材搜索与演示输出 | Image 搜索 | 2 积分/次 |
| PPT 生成 | PPT 生成 | 1 积分/次 |
开始使用
先充值,再按实际创作消耗
价格页只展示消耗规则。进入工作台后可以在计费管理中充值、查看余额和使用记录。