JoyfulWords
价格明细
每一类消耗都被准确记录
| 模块 | 子计费项 | 价格 |
|---|---|---|
| 使用 LLM 模型 | 普通模型 · input | 1 积分/k token input |
| 使用 LLM 模型 | 普通模型 · output | 3 积分/k token output |
| 使用 LLM 模型 | 高级模型 · input | 2 积分/k token input |
| 使用 LLM 模型 | 高级模型 · output | 10 积分/k token output |
| AI 生图 | nano-banana-2 | 8 积分/张 |
| AI 生图 | flux-2-max | 7 积分/张 |
| AI 生图 | gpt-image-2 | 8 积分/张 |
| AI 生图 | nano-banana-2-lite | 4 积分/张 |
| AI 生图 | seedream-v4.5 | 4 积分/张 |
| AI 生图 | seeddream-v5.0-lite | 4 积分/张 |
| AI 生图 | z-image-turbo | 1 积分/张 |
| 素材搜索 | Info 搜索 | 1 积分/次 |
| 素材搜索 | News 搜索 | 1 积分/次 |
| 素材搜索 | Image 搜索 | 2 积分/次 |
| PPT 生成 | PPT 生成 | 1 积分/张 |
| 音频生成 | 音频生成 | 1 积分/段音频 |
功能计费说明
按功能类型理解积分消耗
不同功能会消耗不同底层资源。实际扣费以使用记录为准,免费功能不会扣除积分。
| 分类 | 计费说明 | 适用功能 |
|---|---|---|
| 重度使用 LLM | 按 LLM 使用量收费 | AI 编辑AI 写作搜索白板AI 图表 |
| 轻度使用 LLM | 只对图片收费 | AI 封面-字体设计AI 信息图 |
| 轻度使用 LLM | 只对音频收费 | 转播客音频 |
| 轻度使用 LLM | 只对搜索收费 | 资料搜索新闻搜索图片搜索 |
| 永久免费 | 不消耗积分 | 编辑器素材库思维导图转换 Word 格式转换微信公众号格式 |
开始使用
先充值,再按实际创作消耗
价格页只展示消耗规则。进入工作台后可以在计费管理中充值、查看余额和使用记录。


